T2
T2 serisi, son teknoloji ürünü aerodinamik tasarımıyla kompakt ve sağlam bir yapı sunmak ve giriş kılavuzu kanadı aracılığıyla istikrarlı çalışma sağlamak üzere tasarlanmış en yeni 2 kademeli kompresör modelidir. Döner vidalı kompresörlere kıyasla az yer kaplaması da bu modelin diğer bir avantajıdır.
| Teknik özellikler | |||
| Motor Boyutu | 125kW-230kW | 167-335hp | |
| Akış hızı | 1.394-2.250 m3/sa | 820-1.559 cfm | |
| Tahliye Basıncı | 0,55-0,88 MPaG | 80—125 psig | |
| Ölçüler | Uzunluk | 2.450 mm | |
| Genişlik | 1.640 mm | ||
| Yükseklik | 1.900 mm | ||
| Ağırlık | 4.500 kg | ||
TRA-TM
TRATM, IHI DALGAKIRAN’ın en kompakt 3 aşamalı kompresör modelidir. TRATM serisi, döner vidalı kompresörlere göre enerji ve yer tasarrufu, düşük bakım ve kolay kullanım avantajları sağlar.
| Teknik özellikler | |||
| Motor Boyutu | 210kW-500kW | 280-666hp | |
| Akış hızı | 2.470-4.940 m3/sa | 1.454-2.908 cfm | |
| Tahliye Basıncı | 0,2-1,1MPaG | 30-160psig | |
| Ölçüler | Uzunluk | 3.700-4.000 mm | |
| Genişlik | 2.000 mm | ||
| Yükseklik | 2.000-2.200mm | ||
TRE
TRE serisi dünyanın en popüler santrifüj kompresörleri arasında bulunmakta olup Japonya’daki pazar payı %80’in üzerindedir. Aerodinamik tasarımı, az bakım gerektirmesi ve kolay monte edilmesi sayesinde TRE serisi müşterilere en uygun kompresördür.
| Teknik özellikler | |||
| Motor Boyutu | 375kW-950kW | 500-1.266hp | |
| Akış hızı | 3.600-10.550 m3/sa | 2.118-6.209cfm | |
| Tahliye Basıncı | 0,2-1,6MPaG | 30-230psig | |
| Ölçüler | Uzunluk | 4.100-5.200mm | |
| Genişlik | 1.950-2.300mm | ||
| Yükseklik | 2.000-2.800mm | ||
T3
T3 serisi, TRE ile TRX serileri arasındaki orta segmentte yer alan en yeni modeldir. T3 serisiyle birlikte IHI DALGAKIRAN, aerodinamik tasarım, az bakım ihtiyacı ve kolay montaj olanağıyla sayesinde dünyanın her yerindeki müşterilerine optimize edilmiş teknik özelliklere sahip ürünler sunmaktadır.
| Teknik özellikler | |||
| Motor Boyutu | 750kW-1.320kW | 1.000-1.760hp | |
| Akış hızı | 8.200-13.800 m3/sa | 4.826-8.122 cfm | |
| Tahliye Basıncı | 0,2-1,5MPaG | 30-215psig | |
| Ölçüler | Uzunluk | 4.600-5.700mm | |
| Genişlik | 2.250-2.500mm | ||
| Yükseklik | 2.000-3.000mm | ||
| Ağırlık | 10.000-16.000kg | ||
TRX
TRX serisi IHI DALGAKIRAN’nin endüstriyel hava santrifüj kompresörleri ürün portföyündeki en büyük modeldir. TRX serisi geniş aerodinamik tasarım seçenekleri, düşük bakım ihtiyacı ve kolay montaj özellikleriyle optimize edilmiş teknik özelliklere sahiptir.
| Teknik özellikler | |||
| Motor Boyutu | 900kW-1.800kW | 500-1.266hp | |
| Akış hızı | 9.500-20.000 m3/sa | 5.591-11.772 cfm | |
| Tahliye Basıncı | 0,2-1,0MPaG | 30-145psig | |
| Ölçüler | Uzunluk | 4.100-5.200mm | |
| Genişlik | 1.950-2.300mm | ||
| Yükseklik | 2.000-2.800mm | ||
| Ağırlık | 8.300-13.500kg | ||