DALGAKIRAN PET MASTER Serisi, pet şişeleme, gıda ve sağlık endüstrisinde kullanılan güvenilir ve yüksek performanslı yağsız pistonlu hava kompresörleridir.
| MODEL | Basınç | R.P.M | Kapasite | MOTOR GÜCÜ | BOYUTLAR | AĞIRLIK | ||
| bar | m3/min | kW/HP | En | Boy | Yükseklik | kg | ||
| PET MASTER 50 | 40 | 300 | 3.6 | 37/50 | 1811 | 3533 | 2403 | 4800 |
| PET MASTER 75 | 40 | 455 | 5.5 | 55/75 | 1811 | 3533 | 2403 | 4900 |
| PET MASTER 100 | 40 | 385 | 7.4 | 75/100 | 1812 | 3550 | 2431 | 6300 |
| PET MASTER 125 | 40 | 455 | 9.10 | 90/125 | 1812 | 3550 | 2431 | 6400 |
| PET MASTER 150 | 40 | 380 | 11.6 | 110/150 | 1975 | 4168 | 2814 | 7350 |
| PET MASTER 180 | 40 | 460 | 13.5 | 132/180 | 1975 | 4168 | 2814 | 7450 |
| PET MASTER 220 | 40 | 460 | 16.4 | 160/220 | 1975 | 4168 | 2814 | 7850 |
| PET MASTER 270 | 40 | 405 | 21.3 | 200/270 | 2212 | 4223 | 2840 | 9100 |
| PET MASTER 300 | 40 | 450 | 23,0 | 220/300 | 2212 | 4223 | 2840 | 9200 |
Dalgakıran Pet-Plus yeni nesil buster serisi düşük enerji tüketimi, kompakt yapısı ile müşterilerin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu kompresörler entegre yağ pompası ve alüminyum kombi radyatörü ile düşük çalışma sıcaklıklarında sürekli çalışabilir
DALGAKIRAN PET MASTER Serisi, PET şişe endüstrisinde kullanılan güvenilir ve yüksek performanslı pistonlu şişirme kompresörüdür.
PET MASTER Serisi kompresörler işletme giderlerini düşürüp verimini artırmak isteyen içecek üreticilerinin tercihidir.
| MODEL* | BASINÇ | Piston Deplasmanı | MOTOR GÜCÜ kW/HP | HAVA BAĞLANTISI | BOYUTLAR mm | AĞIRLIK | ||||||||
| 7 Bar | 10 Bar | 13 Bar | ||||||||||||
| Bar | PSI | m3/min | SCFM | m3/min | SCFM | m3/min | SCFM | En | Boy | Yükseklik | kg | |||
| PET-PLUS 25 | 40 | 580 | 4.5 | 158 | 6.2 | 218 | 7.9 | 277 | 18,5/25 | 1″ | 1380 | 1100 | 1030 | 450 |
| PET-PLUS 40 | 40 | 580 | 7 | 248 | 9.7 | 341 | 12.3 | 434 | 30/40 | 1″ | 1485 | 1100 | 1030 | 510 |
| PET-PLUS 50 | 40 | 580 | 9.7 | 342 | 13.3 | 471 | 17.01 | 599 | 37/50 | 1 1/2″ | 1690 | 1175 | 1100 | 745 |
| PET-PLUS 60 | 40 | 580 | 11.6 | 409 | 16 | 563 | 20.2 | 716 | 45/60 | 1 1/2″ | 1690 | 1175 | 1100 | 775 |
DALGAKIRAN, üretim yelpazesindeki DBK serisi buster kompresörler ile 7-13 bar da kompresöre giren havayı 40 bara kadar basınçlandırır. DBK serisi ürünler uzun yıllardır pet şişe üreticilerinin tercihi olmakta ve pek çok firmada başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.
| MODEL* | BASINÇ | KAPASİTE | MOTOR GÜCÜ kW/HP | HAVA BAĞLANTISI | BOYUTLAR mm | AĞIRLIK | ||||||||||
| Minimum | Maksimum | 7 Bar | 10 Bar | 13 Bar | ||||||||||||
| Bar | PSI | Bar | PSI | m3/min | SCFM | m3/min | SCFM | m3/min | SCFM | En | Boy | Yükseklik | kg | |||
| DBK 10 | 15 | 218 | 40 | 580 | 2.1 | 74.2 | 2.89 | 102.1 | 3.67 | 129.6 | 7,5/10 | 1” | 1286 | 825 | 753 | 268 |
| DBK 15 | 15 | 218 | 40 | 580 | 2.45 | 86.5 | 3.37 | 119 | 4.29 | 151.5 | 11/15 | 1” | 1286 | 825 | 753 | 285 |
| DBK 20 | 15 | 218 | 40 | 580 | 3.71 | 131 | 5.1 | 180.1 | 6.49 | 229.2 | 15/20 | 1” | 1357 | 820 | 758 | 300 |
| DBK 25 | 15 | 218 | 40 | 580 | 4.9 | 173.1 | 6.73 | 237.7 | 8.57 | 302.7 | 18,5/25 | 1 1/4” | 1423 | 874 | 736 | 345 |
| DBK 30 | 15 | 218 | 40 | 580 | 5.56 | 196.4 | 7.65 | 270.2 | 9.74 | 344 | 22/30 | 1 1/4” | 1423 | 881 | 736 | 390 |
| DBK 40 | 15 | 218 | 40 | 580 | 6.68 | 235.9 | 9.18 | 324.2 | 11.68 | 412.5 | 30/40 | 1 1/4” | 1423 | 972 | 736 | 426 |
DALGAKIRAN kuruluşundan günümüze titizlikle ilgilendiği ve hizmet verdiği denizcilik sektörü başta olmak üzere yüksek basınç gerektiren tüm uygulamalarda kullanılabilmesi amacıyla geliştirdiği DKK serisini bir adım ileri götürerek yeni nesil Wave serisi yüksek basınçlı pistonlu hava kompresörlerini gururla endüstrinin hizmetine sunmaktadır.
| MODEL* | BASINÇ | KAPASİTE | MOTOR HIZI rpm | GERİLİM FREKANS V/Hz | MOTOR GÜCÜ kW/HP | HAVA BAĞLANTISI | BOYUTLAR mm | AĞIRLIK | SES SEVİYESİ | ||||||
| Maksimum | Minimum | ||||||||||||||
| Bar | PSI | Bar | PSI | lt/min | SCFM | En | Boy | Yükseklik | kg | DB(A) | |||||
| W64 | 40 | 580 | 12 | 174 | 1077 | 38.1 | 1500 | 380-415/50 | 11/15 | 1″ | 1300 | 1100 | 1030 | 411 | 80 |
| 1293 | 45.7 | 1800 | 440-460/60 | 13/18 | |||||||||||
| W108 | 40 | 580 | 12 | 174 | 1807 | 63.8 | 1500 | 380-415/50 | 15/20 | 1″ | 1300 | 1100 | 1030 | 421 | 81 |
| 2168 | 76.6 | 1800 | 440-460/60 | 22/30 | |||||||||||
| W166 | 40 | 580 | 12 | 174 | 2767 | 97.7 | 1500 | 380-415/50 | 30/40 | 1″ | 1580 | 1175 | 1100 | 630 | 83 |
| 3321 | 117.3 | 1800 | 440-460/60 | 36/48 | |||||||||||
| W210 | 40 | 580 | 12 | 174 | 3526 | 124.6 | 1500 | 380-415/50 | 37/50 | 1″ | 1640 | 1175 | 1100 | 680 | 84 |
| 4232 | 149.5 | 1800 | 440-460/60 | 44/59 | |||||||||||
Kullanımı kolay, güvenli, uzun ömürlü ve dayanıklı DKK serisi yüksek basınçlı pistonlu kompresörler özellikle denizcilik sektörü için idealdir. 1969 yılından bu yana üretilen ve kullanılan pistonlu kompresörler DALGAKIRAN’a duyulan güvenin temelini oluşturmuştur.
| MODEL* | BASINÇ | KAPASİTE | MOTOR GÜCÜ kW/HP | HAVA BAĞLANTISI | BOYUTLAR mm | AĞIRLIK | ||||
| Bar | PSI | lt/min | SCFM | En | Boy | Yükseklik | kg | |||
| DKK 40 | 40 | 580 | 507 | 17.9 | 4/5,5 | 3/4” | 933 | 576 | 662 | 153 |
| DKKB 40 | 40 | 580 | 1060 | 37.4 | 11/1 5 | 1” | 1312 | 1213 | 718 | 363 |
| DKKB 40A | 40 | 580 | 1657 | 58.5 | 15/20 | 1” | 1295 | 897 | 832 | 422 |
Kullanımı kolay, güvenli, uzun ömürlü ve dayanıklı pistonlu kompresörler küçük işletmeler, atölyeler ve endüstri uygulamaları için idealdir. 1969 yılından bu yana üretilen ve kullanılan pistonlu kompresörler DALGAKIRAN’a duyulan güvenin temelini oluşturmuştur.
| MODEL* | BASINÇ | PSI | KAPASİTE | MOTOR GÜCÜ kW/HP | HAVA BAĞLANTISI | BOYUTLAR mm | AĞIRLIK | HAVA TANKI | |||
| Bar | lt/min | SCFM | En | Boy | Yükseklik | kg | lt | ||||
| Tek Kademeli Pistonlu Seri | |||||||||||
| DKT 100 | 8 | 115 | 205 | 7.2 | 1,1/1,5 | 1/2” | 1202 | 426 | 894 | 93 | 80 |
| DKC 150 | 8 | 115 | 327 | 11.5 | 1,5/2,0 | 1/2” | 1202 | 426 | 914 | 106 | 80 |
| DKC 200 | 8 | 115 | 410 | 14.5 | 2,2/3,0 | 1/2” | 1531 | 450 | 1037 | 135 | 200 |
| DKC 300 | 8 | 115 | 607 | 21.4 | 4,0/5,5 | 1/2” | 1830 | 466 | 1145 | 209 | 250 |
| DKC 500 | 8 | 115 | 1013 | 35.8 | 5,5/7,5 | 3/4” | 1927 | 664 | 1291 | 308 | 500 |
| DKS 600 | 8 | 115 | 1657 | 58.5 | 7,5/10 | 3/4” | 1926 | 668 | 1413 | 390 | 500 |
| Çift Kademeli Pistonlu Seri | |||||||||||
| DKKC 200 | 12 | 175 | 205 | 7.2 | 1,5/2,0 | 1/2” | 1532 | 450 | 983 | 145 | 200 |
| DKKD 15 | 15 | 215 | 507 | 17.9 | 4/5,5 | 3/4” | 1832 | 474 | 1097 | 230 | 250 |
| DKKD 12 | 12 | 175 | 856 | 30.2 | 7,5/10 | 3/4” | 1920 | 658 | 1298 | 374 | 500 |
| DKKD 15A | 15 | 215 | 828 | 29.2 | 7,5/10 | 3/4” | 1925 | 669 | 1406 | 439 | 500 |