INVERSYS PLUS Serisi
Değişken hızlı ve direkt akuple güç aktarım sistemi sayesinde %35’e varan enerji tasarrufu.. Yağ enjekteli vidalı kompresör. 5,5 kW – 315 kW arasındaki tüm gereksinimleri karşılar. Özel gereksinimler için lütfen iletişim kurunuz.
| MODEL | BASINÇ | KAPASİTE | MOTOR GÜCÜ kW/HP | HAVA BAĞLANTISI | BOYUTLAR mm | AĞIRLIK | SES SEVİYESİ | ||||||
| Minimum | Maksimum | ||||||||||||
| Bar | PSI | m3/min | SCFM | m3/min | SCFM | En | Boy | Yükseklik | kg | dB(A) | |||
| INVERSYS 5 PLUS | 7,5 | 110 | 0.38 | 11 | 1.03 | 32 | 5,5/7,5 | 1/2” | 1025 | 650 | 950 | 235 | 69 |
| 10 | 145 | 0.37 | 10 | 0.83 | 27 | ||||||||
| 13 | 190 | 0.36 | 14 | 0.64 | 23 | ||||||||
| INVERSYS 7 PLUS | 7,5 | 110 | 0.42 | 14 | 1,40 | 42 | 7,5/10 | 1/2“ | 1025 | 650 | 950 | 255 | 70 |
| 10 | 145 | 0.43 | 13 | 1,20 | 35 | ||||||||
| 13 | 190 | 0.43 | 12 | 0,96 | 29 | ||||||||
| INVERSYS 11 PLUS | 7,5 | 110 | 0.77 | 27 | 1,80 | 64 | 11/15 | 3/4” | 1175 | 730 | 1000 | 305 | 69 |
| 10 | 145 | 0.81 | 29 | 1,61 | 57 | ||||||||
| 13 | 190 | 0.74 | 16 | 1,30 | 46 | ||||||||
| INVERSYS 15 PLUS | 7,5 | 110 | 0.99 | 35 | 2,85 | 101 | 15/20 | 3/4“ | 1175 | 730 | 1000 | 345 | 71 |
| 10 | 145 | 0.97 | 34 | 2,33 | 82 | ||||||||
| 13 | 190 | 0.99 | 35 | 2,07 | 73 | ||||||||
| INVERSYS 18 PLUS | 7,5 | 110 | 1,10 | 37 | 3,50 | 124 | 18,5/25 | 1” | 1275 | 850 | 1465 | 465 | 71 |
| 10 | 145 | 1,00 | 36 | 3,00 | 106 | ||||||||
| 13 | 190 | 1,10 | 38 | 2,60 | 92 | ||||||||
| INVERSYS 22 PLUS | 7,5 | 110 | 1,30 | 32 | 4,20 | 140 | 22/30 | 1” | 1275 | 850 | 1465 | 500 | 71 |
| 10 | 145 | 1,30 | 32 | 3,80 | 124 | ||||||||
| 13 | 190 | 1,20 | 29 | 3,00 | 99 | ||||||||
| INVERSYS 30 PLUS | 7,5 | 110 | 1,22 | 43 | 5,30 | 187 | 30/40 | 1 1/4” | 1575 | 1030 | 1750 | 695 | 71 |
| 10 | 145 | 1,22 | 43 | 4,60 | 162 | ||||||||
| 13 | 190 | 1,21 | 43 | 4,00 | 141 | ||||||||
| INVERSYS 37 PLUS | 7,5 | 110 | 1,30 | 46 | 6,80 | 240 | 37/50 | 1 1/4” | 1575 | 1030 | 1750 | 715 | 71 |
| 10 | 145 | 1,30 | 45 | 5,80 | 205 | ||||||||
| 13 | 190 | 1,30 | 44 | 5,00 | 177 | ||||||||
| INVERSYS 45 PLUS | 7,5 | 110 | 1,30 | 46 | 7,60 | 268 | 45/60 | 1 1/4” | 1575 | 1030 | 1750 | 945 | 73 |
| 10 | 145 | 1,20 | 43 | 6,80 | 240 | ||||||||
| 13 | 190 | 1,20 | 44 | 5,90 | 208 | ||||||||
| INVERSYS 55 PLUS | 7,5 | 110 | 2,50 | 88 | 9,90 | 350 | 55/75 | 1 1/2” | 2000 | 1200 | 1810 | 1290 | 75 |
| 10 | 145 | 2,40 | 84 | 8,20 | 290 | ||||||||
| 13 | 190 | 2,60 | 91 | 7,40 | 261 | ||||||||
| INVERSYS 75 PLUS | 7,5 | 110 | 2,60 | 91 | 12,90 | 456 | 75/100 | 11/2″ | 2000 | 1200 | 1810 | 1390 | 77 |
| 10 | 145 | 2,50 | 88 | 10,90 | 385 | ||||||||
| 13 | 190 | 2,50 | 88 | 9,60 | 339 | ||||||||
| INVERSYS 90 PLUS | 7,5 | 110 | 6,20 | 220 | 16,80 | 593 | 90/125 | 2” | 2500 | 1400 | 2037 | 2020 | 78 |
| 10 | 145 | 6,00 | 213 | 14,40 | 509 | ||||||||
| 13 | 190 | 6,20 | 221 | 12,30 | 434 | ||||||||
| INVERSYS 110 PLUS | 7,5 | 110 | 6,63 | 234 | 20,10 | 710 | 110/150 | 2” | 2500 | 1400 | 2037 | 2380 | 78 |
| 10 | 145 | 7,11 | 251 | 17,30 | 611 | ||||||||
| 13 | 190 | 7,04 | 249 | 15,00 | 530 | ||||||||
| INVERSYS 132 PLUS | 7,5 | 110 | 6,90 | 244 | 24,30 | 858 | 132/180 | 2 1/2” | 2750 | 1805 | 2000 | 2555 | 78 |
| 10 | 145 | 6,80 | 239 | 20,30 | 717 | ||||||||
| 13 | 190 | 9,74 | 344 | 18,10 | 639 | ||||||||
| INVERSYS 160 PLUS | 7,5 | 110 | 6,80 | 239 | 28,20 | 996 | 160/220 | 2 1/2” | 2750 | 1805 | 2000 | 2760 | 78 |
| 10 | 145 | 7,13 | 252 | 24,60 | 869 | ||||||||
| 13 | 190 | 8,50 | 299 | 21,70 | 766 | ||||||||
| INVERSYS 200 PLUS | 7,5 | 110 | 14,03 | 495 | 37,50 | 1324 | 200/270 | NW80 | 3250 | 2250 | 2450 | 4460 | 79 |
| 10 | 145 | 13,90 | 490 | 32,30 | 1141 | ||||||||
| 13 | 190 | 13.81 | 488 | 28,80 | 1017 | ||||||||
| INVERSYS 250 PLUS | 7,5 | 110 | 13,60 | 479 | 45,20 | 1596 | 250/340 | NW100 | 3250 | 2250 | 2450 | 5600 | 79 |
| 10 | 145 | 13.51 | 477 | 38,50 | 1360 | ||||||||
| 13 | 190 | 13,51 | 475 | 33,50 | 1183 | ||||||||
| INVERSYS 315 PLUS | 7,5 | 110 | 13,20 | 466 | 54,10 | 1911 | 315/430 | NW100 | 3250 | 2250 | 2450 | 6000 | 79 |
| 10 | 145 | 13,23 | 467 | 44,30 | 1564 | ||||||||
| 13 | 190 | 12,93 | 457 | 38,00 | 1342 | ||||||||
TIDY Serisi
Basit, Güvenilir ve Kompakt tasarım. Bakımı kolay ve uzun ömürlü. Yağ enjekteli vidalı kompresör. 2,2 kW- 37kW arasındaki tüm gereksinimleri karşılar. Yüksek performanslı çalışmaları sayesinde küçük ve orta ölçekli işletmelerde güvenle kullanılmaktadır.
| MODEL | BASINÇ | KAPASİTE | HAVA TANKI | MOTOR GÜCÜ kW/HP | HAVA BAĞLANTISI | BOYUTLAR mm | AĞIRLIK | SES SEVİYESİ | ||||
| Bar | PSI | m3/min | SCFM | lt | En | Boy | Yükseklik | kg | db | |||
| TIDY 3 | 7.5 | 110 | 0.38 | 13.4 | 200/250 | 2.2/3,0 | 1/2” | 1500 | 550 | 1350 | 240 | 68 |
| TIDY 4 | 7.5 | 110 | 0.41 | 14.5 | 200/250 | 3,0/4,0 | 1/2” | 1500 | 550 | 1350 | 245 | 68 |
| 10 | 145 | 0.36 | 12.7 | |||||||||
| TIDY 5 | 7.5 | 110 | 0.56 | 19.8 | 200/250 | 4,0/5,5 | 1/2” | 1500 | 550 | 1350 | 250 | 69 |
| 10 | 145 | 0.46 | 16.3 | |||||||||
| 13 | 190 | 0.35 | 12.3 | |||||||||
| TIDY 7 | 7.5 | 110 | 0.8 | 28.3 | 200/250 | 5,5/7,5 | 1/2” | 1500 | 550 | 1325 | 272 | 69 |
| 10 | 145 | 0.65 | 23 | |||||||||
| 13 | 190 | 0.53 | 18.7 | |||||||||
| TIDY 10 | 7.5 | 110 | 1.15 | 40.6 | 500 | 7,5/10 | 3/4” | 1810 | 640 | 1520 | 385 | 69 |
| 10 | 145 | 0.95 | 33.6 | |||||||||
| 13 | 190 | 0.77 | 27.2 | |||||||||
| TIDY 15 | 7.5 | 110 | 1.7 | 60 | 500 | 11/15 | 3/4” | 1880 | 650 | 1600 | 414 | 69 |
| 10 | 145 | 1.4 | 49.5 | |||||||||
| 13 | 190 | 1.16 | 41 | |||||||||
| TIDY 20 | 7.5 | 110 | 2.25 | 79.5 | 500 | 15/20 | 3/4” | 1880 | 650 | 1600 | 450 | 69 |
| 10 | 145 | 1.96 | 69.2 | |||||||||
| 13 | 190 | 1.61 | 56.9 | |||||||||
| TIDY 20 B | 7.5 | 110 | 2.7 | 95.4 | – | 15/20 | 1” | 1275 | 850 | 1465 | 410 | 69 |
| 10 | 145 | 2.3 | 81.2 | |||||||||
| 13 | 190 | 1.9 | 67.1 | |||||||||
| TIDY 25 | 7.5 | 110 | 3.3 | 116.6 | – | 18,5/25 | 1” | 1275 | 850 | 1465 | 420 | 69 |
| 10 | 145 | 2.8 | 98.9 | |||||||||
| 13 | 190 | 2.4 | 84.8 | |||||||||
| TIDY 30 | 7.5 | 110 | 3.8 | 134.2 | – | 22/30 | 1” | 1275 | 850 | 1465 | 450 | 70 |
| 10 | 145 | 3.5 | 123.6 | |||||||||
| 13 | 190 | 3 | 106 | |||||||||
| TIDY 40 | 7.5 | 110 | 4.6 | 162.5 | – | 30/40 | 1 1/4” | 1575 | 1030 | 1750 | 683 | 70 |
| 10 | 145 | 4 | 141.3 | |||||||||
| 13 | 190 | 3.6 | 127.1 | |||||||||
| TIDY 40B | 7.5 | 110 | 5.2 | 183.7 | – | 30/40 | 1 1/4” | 1575 | 1030 | 1750 | 710 | 70 |
| 10 | 145 | 4.3 | 151.9 | |||||||||
| 13 | 190 | 3.7 | 130.7 | |||||||||
| TIDY 50 | 7.5 | 110 | 6.4 | 226 | – | 37/50 | 1 1/4” | 1575 | 1030 | 1750 | 742 | 70 |
| 10 | 145 | 5.4 | 190.7 | |||||||||
| 13 | 190 | 4.3 | 151.9 | |||||||||
DVK Direk Akuple Serisi
Yüksek performans, güvenilirlik ve dayanıklılık sunar. Direkt akuple güç aktarım sistemi. Yağ enjekteli vidalı kompresör. 22 kW ve 315 kW arasındaki tüm gereksinimleri karşılar. Özel gereksinimler için lütfen bizi arayın
| MODEL | BASINÇ | KAPASİTE | MOTOR GÜCÜ kW/HP | HAVA BAĞLANTISI | BOYUTLAR mm | AĞIRLIK | SES SEVİYESİ | ||||
| Bar | PSI | m3/min | SCFM | En | Boy | Yükseklik | kg | db | |||
| DVK 30 D | 7.5 | 110 | 4 | 141 | 22/30 | 1” | 1275 | 850 | 1465 | 483 | 70 |
| 10 | 145 | 3.6 | 127 | ||||||||
| DVK 40BD | 7.5 | 110 | 5.5 | 194 | 30/40 | 1 1/4” | 1575 | 1030 | 1750 | 731 | 70 |
| 10 | 145 | 4.5 | 159 | ||||||||
| DVK 50D | 7.5 | 110 | 6.6 | 233 | 37/50 | 1 1/4” | 1575 | 1030 | 1750 | 742 | 70 |
| 10 | 145 | 5.6 | 198 | ||||||||
| DVK 60BD | 7.5 | 110 | 8.5 | 300 | 45/60 | 1 1/2” | 2000 | 1200 | 1810 | 1370 | 74 |
| 10 | 145 | 7.1 | 251 | ||||||||
| DVK 75D | 7.5 | 110 | 9.8 | 346 | 55/75 | 1 1/2” | 2000 | 1200 | 1810 | 1520 | 76 |
| 10 | 145 | 8.7 | 307 | ||||||||
| DVK 100D | 7.5 | 110 | 12.6 | 445 | 75/100 | 1 1/2” | 2000 | 1200 | 1810 | 1670 | 78 |
| 10 | 145 | 11 | 388 | ||||||||
| DVK 125D | 7.5 | 110 | 16.2 | 572 | 90/125 | 2” | 2500 | 1400 | 2037 | 2240 | 79 |
| 10 | 145 | 13.7 | 484 | ||||||||
| DVK 150D | 7.5 | 110 | 19.5 | 688 | 110/150 | 2” | 2500 | 1400 | 2037 | 2640 | 79 |
| 10 | 145 | 17.9 | 632 | ||||||||
| DVK 180D | 7.5 | 110 | 23.4 | 826 | 132/180 | 2 1/2” | 2750 | 1805 | 2000 | 2970 | 79 |
| 10 | 145 | 20 | 706 | ||||||||
| DVK 220D | 7.5 | 110 | 28 | 989 | 160/220 | 2 1/2” | 2750 | 1805 | 2000 | 3080 | 79 |
| 10 | 145 | 23.5 | 830 | ||||||||
| DVK 270D | 7.5 | 110 | 37 | 1307 | 200/270 | NW80 | 3250 | 2250 | 2450 | 4920 | 79 |
| 10 | 145 | 30.8 | 1088 | ||||||||
| DVK 340D | 7.5 | 110 | 45 | 1590 | 250/340 | NW100 | 3250 | 2250 | 2450 | 5600 | 79 |
| 10 | 145 | 38.6 | 1368 | ||||||||
| DVK 430D | 7.5 | 110 | 53 | 1872 | 315/430 | NW100 | 3250 | 2250 | 2450 | 5920 | 79 |
| 10 | 145 | 45.5 | 1607 | ||||||||
DVK Serisi
Basit, Güvenilir ve Sağlam tasarım. Bakımı kolay ve uzun ömürlü. Yağ enjekteli vidalı kompresör. 45 kW- 160kW arasındaki tüm gereksinimleri karşılar. Sahada kullanılan onbinlerce kompresör tarafından kanıtlanmış tasarım ve güvenilirlik.
| MODEL | BASINÇ | KAPASİTE | MOTOR GÜCÜ kW/HP | HAVA BAĞLANTISI | BOYUTLAR mm | AĞIRLIK | SES SEVİYESİ | ||||
| Bar | PSI | m3/min | SCFM | En | Boy | Yükseklik | kg | db | |||
| DVK 60 | 7.5 | 110 | 7.2 | 254 | 45/60 | 1 1/4” | 1575 | 1030 | 1750 | 876 | 75 |
| 10 | 145 | 6.4 | 226 | ||||||||
| 13 | 190 | 5.4 | 191 | ||||||||
| DVK 75 | 7.5 | 110 | 9.6 | 339 | 55/75 | 1 1/2” | 2000 | 1200 | 1810 | 1340 | 76 |
| 10 | 145 | 8.5 | 300 | ||||||||
| 13 | 190 | 6.6 | 233 | ||||||||
| DVK 100 | 7.5 | 110 | 12.4 | 438 | 75/100 | 1 1/2” | 2000 | 1200 | 1810 | 1610 | 78 |
| 10 | 145 | 10.5 | 371 | ||||||||
| 13 | 190 | 8.7 | 307 | ||||||||
| DVK 125 | 7.5 | 110 | 15.8 | 557 | 90/125 | 2” | 2500 | 1400 | 2037 | 2240 | 79 |
| 10 | 145 | 13.5 | 477 | ||||||||
| 13 | 190 | 11 | 388 | ||||||||
| DVK 150 | 7.5 | 110 | 18.8 | 664 | 110/150 | 2” | 2500 | 1400 | 2037 | 2500 | 79 |
| 10 | 145 | 16.5 | 583 | ||||||||
| 13 | 190 | 14 | 495 | ||||||||
| DVK 180 | 7.5 | 110 | 22.8 | 805 | 132/180 | 2 1/2” | 2500 | 1805 | 2000 | 2873 | 79 |
| 10 | 145 | 19.5 | 689 | ||||||||
| 13 | 190 | 16 | 565 | ||||||||
| DVK 220 | 7.5 | 110 | 27.4 | 968 | 160/220 | 2 1/2” | 2500 | 1805 | 2000 | 3030 | 79 |
| 10 | 145 | 23 | 812 | ||||||||
| 13 | 190 | 19.5 | 689 | ||||||||
PORTAIR Serisi
PORTAIR serisi seyyar kompresörler inşaat, maden ve gemi onarım sektörleri için kullanımı ideal kompresörlerdir. Bu kompresörler yüksek dayanımlı ve yüksek verimli vida blokları sayesinde kullanıcılarına uzun bakım aralıkları, yüksek performans ve hava debisi sunmaktadır. Büyük yakıt tankları daha uzun süre kesintisiz çalışmayı mümkün kılar.
| MODEL | BASINÇ | KAPASİTE | MOTOR MODEL | YAKIT TANKI KAPASİTESİ | MOTOR GÜCÜ Kw/HP | HAVA BAĞLANTISI | BOYUTLAR mm | AĞIRLIK | SES SEVİYESİ | ||||
| Bar | PSI | m3/dk | SCFM | lt | En | Boy | Yükseklik | kg | db | ||||
| PA 34 | 7 | 102 | 3.4 | 120 | KUBOTA V1505-E3B | 50 | 26,5/35 | 2xG 3/4″ | 2000/3020 | 1150/1650 | 1300/1500 | 690 | ≤ 98 |
| PA 50 | 7 | 102 | 5 | 177 | KUBOTA V1505-E3B | 85 | 33/45 | 1xG1″+2xG3/4″ | 2000/3020 | 1150/1650 | 1300/1600 | 725 | ≤ 98 |
| 10 | 145 | 4.1 | 145 | ||||||||||
| 12 | 174 | 3.4 | 120 | ||||||||||
| PA 64 | 7 | 102 | 6.4 | 226 | KUBOTA V2403-M-T-E3B | 125 | 44/60 | 1xG1″+2xG3/4″ | 2250/3720 | 1200/1650 | 1370/1500 | 1050 | ≤ 98 |
| PA 100 | 7 | 102 | 10 | 353 | KUBOTA V3800-DI-T-E2B | 125 | 72,8/100 | 1xG1 1/2″+3xG3/4″ | 2250/3720 | 1200/1650 | 1470/1600 | 1250 | ≤ 99 |
| 10 | 145 | 8.5 | 300 | ||||||||||
| 12 | 174 | 7.5 | 265 | ||||||||||
RSC Serisi
RSC SERİSİ Vidalı Hava Kompresörleri Dalgakıran RSC serisi kompresörler raylı sistem araçlarındaki basınçlı hava ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Her bir üreticinin farklı taleplerini dikkate alarak müşterilere özel tasarlanan bu ürünlerle Dalgakıran, raylı sistem (tren, tramvay) üreticilerinin güvenilir destekçisidir.